CIFRAS DE POBLACIÓN CERRADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.003.

Municipio Población total Varones Mujeres
001 Abenójar 1706 857 849
002 Agudo 1964 992 972
003 Alamillo 654 332 322
004 Albaladejo 1554 793 761
005 Alcázar de San Juan 27229 13323 13906
006 Alcoba 779 393 386
007 Alcolea de Calatrava 1602 815 787
008 Alcubillas 664 350 314
009 Aldea del Rey 2081 1014 1067
010 Alhambra 1203 615 588
011 Almadén 6659 3185 3474
012 Almadenejos 534 283 251
013 Almagro 8397 4099 4298
014 Almedina 706 354 352
015 Almodóvar del Campo 7164 3538 3626
016 Almuradiel 1024 486 538
017 Anchuras 397 229 168
018 Arenas de San Juan 1066 550 516
019 Argamasilla de Alba 6739 3347 3392
020 Argamasilla de Calatrava 5374 2738 2636
021 Arroba de los Montes 613 315 298
022 Ballesteros de Calatrava 569 280 289
023 Bolaños de Calatrava 11580 5907 5673
024 Brazatortas 1180 593 587
025 Cabezarados 367 189 178
026 Cabezarrubias del Puerto 618 317 301
027 Calzada de Calatrava 4554 2244 2310
028 Campo de Criptana 13193 6539 6654
029 Cañada de Calatrava 103 57 46
030 Caracuel de Calatrava 164 89 75
031 Carrión de Calatrava 2647 1316 1331
032 Carrizosa 1580 791 789
033 Castellar de Santiago 2207 1091 1116
034 Ciudad Real 65703 31139 34564
035 Corral de Calatrava 1260 642 618
036 Cortijos (Los) 1004 498 506
037 Cózar 1278 636 642
038 Chillón 2228 1083 1145
039 Daimiel 17493 8638 8855
040 Fernán Caballero 1048 505 543
041 Fontanarejo 323 164 159
042 Fuencaliente 1255 655 600
043 Fuenllana 293 139 154
044 Fuente el Fresno 3501 1755 1746
045 Granátula de Calatrava 1028 510 518
046 Guadalmez 982 496 486
047 Herencia 7495 3865 3630
048 Hinojosas de Calatrava 695 328 367
049 Horcajo de los Montes 1093 553 540
050 Labores (Las) 675 335 340
051 Luciana 435 218 217
052 Malagón 8009 3951 4058
053 Manzanares 18157 9039 9118
054 Membrilla 6575 3290 3285
055 Mestanza 869 420 449
056 Miguelturra 10978 5520 5458
057 Montiel 1690 854 836
058 Moral de Calatrava 5241 2625 2616
059 Navalpino 283 138 145
060 Navas de Estena 397 214 183
061 Pedro Muñoz 7454 3795 3659
062 Picón 662 345 317
063 Piedrabuena 4759 2426 2333
064 Poblete 867 431 436
065 Porzuna 3868 1961 1907
066 Pozuelo de Calatrava 2603 1305 1298
067 Pozuelos de Calatrava (Los) 491 249 242
068 Puebla de Don Rodrigo 1297 690 607
069 Puebla del Príncipe 1000 497 503
070 Puerto Lápice 1015 506 509
071 Puertollano 49804 24195 25609
072 Retuerta del Bullaque 1031 544 487
073 Saceruela 727 377 350
074 San Carlos del Valle 1223 611 612
075 San Lorenzo de Calatrava 279 144 135
076 Santa Cruz de los Cáñamos 638 315 323
077 Santa Cruz de Mudela 4772 2339 2433
078 Socuéllamos 11994 6024 5970
079 Solana (La) 15392 7728 7664
080 Solana del Pino 474 235 239
081 Terrinches 1014 544 470
082 Tomelloso 31503 15628 15875
083 Torralba de Calatrava 2865 1413 1452
084 Torre de Juan Abad 1369 667 702
085 Torrenueva 3177 1621 1556
086 Valdemanco del Esteras 274 134 140
087 Valdepeñas 26880 13014 13866
088 Valenzuela de Calatrava 822 397 425
089 Villahermosa 2486 1178 1308
090 Villamanrique 1549 752 797
091 Villamayor de Calatrava 630 317 313
092 Villanueva de la Fuente 2607 1299 1308
093 Villanueva de los Infantes 5839 2853 2986
094 Villanueva de San Carlos 421 211 210
095 Villar del Pozo 112 59 53
096 Villarrubia de los Ojos 9931 4994 4937
097 Villarta de San Juan 3006 1538 1468
098 Viso del Marqués 2969 1478 1491
901 Robledo (El) 1079 559 520
902 Ruidera 582 300 282
903 Arenales de San Gregorio 682 355 327
904 Llanos del Caudillo 664 344 320